| Motivo de la comisión | Unidad | Monto |
| Comisión por abono automático de planillas | Por cuenta abonada | S/. 0.50 |
| Mantenimiento de cuentas de ahorro inactivas (1) | Comisión mensual | |
| - Cuentas saldos iguales o menores a S/. 200.00 | Por cuenta | S/. 5.00 |
| - Cuentas saldos iguales o menores a U$ 100.00 | Por cuenta | US$ 1.00 |
| Portes cuentas de Ahorro Corriente inactivas con saldos menores a S/. 100.00 | Por cuenta | S/. 2.00 |
| Comisión por traslado de Fondos - Ahorros | Por retiro | 1.00% |
| Comisión servicios de cobranza externa (Colegios, Servicios Públicos, etc.) | Por operación | * |
| Copias de Operaciones de Ahorros | Por copia | S/. 1.00 |
| Depósitos mayores a S/. 100.00 en denominaciones S/. 1.00, S/. 0.50, S/. 0.20, S/. 0.10, S/. 0.05 y S/. 0.01 | Por cada 100 monedas | S/. 1.00 |
| Duplicado de certificado de depósitos de Ahorro a Plazo Fijo | Por certificado | S/. 10.00 |
| Comisión Operaciones de clientes de otras CMAC's | Por operación | S/. 10.00 |
| Depósitos sin Libreta en cuenta de Colegios y APAFAS efectuados en ventanillas | Por operación | S/. 1.00 |
| Motivo del Gasto | ||
| Depósitos vía Banco de la Nación | ||
| - Hasta S/. 5,000.00 | Por cada operación | S/. 6.00 |
| - Mayor a S/. 5,000.00 | Por cada operación | 0.125% |
| Depósitos en Moneda Extranjera | ||
| - En denominación de US$ 1 y US$ 5 | Por cada fajo | S/. 30.00 |
| - En denominación de US$ 10 a US$ 100 (2) | Por cada fajo | S/. 15.00 |
| - Por monto depositado (3) | Por cada operación | 0.50% |
| Gastos por emisión de cheques de Gerencia | ||
| - Por cheque en M.N. se traslada al cliente lo que cobra el Banco | Mínimo Máximo |
S/. 10.00 S/. 17.00 |
| - Por cheque en M.E. se traslada al cliente lo que cobra el Banco | Mínimo Máximo |
US$ 3.00 US$ 6.00 |
| Gasto por consulta de cheques de otras Plazas - Bancos. | Por cheque | ** |
| Gastos por devolución de cheques sin fondos | Por cheque | ** |
| Comisión por consulta a base de datos RENIEC | Por consulta | S/. 2.50 |
| Gasto por consulta a base de datos RENIEC | Por consulta | S/. 2.50 |
| Gasto por consulta a base de datos SUNARP | Por carilla (hoja) | S/. 4.00 |