CRÉDITOS DE CONSUMO
| MONEDA NACIONAL | MONEDA EXTRANJERA | |||
| Mensual % | Anual % | Mensual % | Anual % | |
| Crédito Prendario | 4.00 | 60.10 | ||
| Crédito Descuento por Planilla | 2.30 | 31.37 | ||
| Crédito a Profesionales Independientes | 3.40 | 49.36 | 2.40 | 32.93 |
| Crédito Administrativo | 1.50 | 19.56 | 1.20 | 15.39 |
| Crédito con Garantía a Plazo Fijo | 1.50 | 19.56 | 1.20 | 15.39 |
| Crédito Venta Bienes Adjudicados | 2.00 | 26.82 | 1.50 | 19.56 |
| Tasa de Interés Moratorio para Créditos de Consumo y Empresariales | 3.85 | 57.35 | 2.40 | 32.92 |
| MONEDA NACIONAL | MONEDA EXTRANJERA | |||
| Mensual % | Anual % | Mensual % | Anual % | |
| Créditos Hipotecarios | 1.32 | 17.00 | 1.17 | 15.00 |
| Crédito Hipotecario "Mi Hogar" | 0.91 | 11.50 | ||
CRÉDITOS EMPRESARIALES
MONEDA NACIONAL
| NUEVOS SOLES S/. | Hasta 3,000 | 3,001 a 5,000 | 5,001 a 10,000 | 10,001 a 15,000 | 15,001 a 25,000 | 25,001 a 30,000 | Más de 30,000 | |||||||
| Mensual % | Anual % | Mensual % | Anual % | Mensual % | Anual % | Mensual % | Anual % | Mensual % | Anual % | Mensual % | Anual % | Mensual % | Anual % | |
| Pequeña Empresa | 3.85 | 57.35 | 3.60 | 52.87 | 3.55 | 51.99 | 3.50 | 51.11 | 3.45 | 50.23 | 3.40 | 49.36 | 3.15 | 45.08 |
| Microglobal | 3.85 | 57.35 | 3.60 | 52.87 | 3.55 | 51.99 | 3.50 | 51.11 | 3.45 | 50.23 | 3.40 | 49.36 | 3.15 | 45.08 |
| Fondemi | 3.85 | 57.35 | 3.60 | 52.87 | 3.55 | 51.99 | 3.50 | 51.11 | 3.45 | 50.23 | 3.40 | 49.36 | 3.15 | 45.08 |
| Pesqueros | 3.85 | 57.35 | 3.60 | 52.87 | 3.55 | 51.99 | 3.50 | 51.11 | 3.45 | 50.23 | 3.40 | 49.36 | 3.15 | 45.08 |
| Agropecuarios | 3.85 | 57.35 | 3.60 | 52.87 | 3.55 | 51.99 | 3.50 | 51.11 | 3.45 | 50.23 | 3.40 | 49.36 | 3.15 | 45.08 |
| Microglobal Agropecuario | 3.85 | 57.35 | 3.60 | 52.87 | 3.55 | 51.99 | 3.50 | 51.11 | 3.45 | 50.23 | 3.40 | 49.36 | 3.15 | 45.08 |
| Propem-Bid | 3.85 | 57.35 | 3.60 | 52.87 | 3.55 | 51.99 | 3.50 | 51.11 | 3.45 | 50.23 | 3.40 | 49.36 | 3.15 | 45.08 |
| Crédito Panderito | 6.50 | 112.91 | 6.50 | 112.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Microcrédito | 5.00 | 79.59 | 5.00 | 79.59 | 5.00 | 79.59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MONEDA EXTRANJERA
| DOLARES AMERICANOS US$ | Hasta 3,000 | 3,001 a 5,000 | 5,001 a 10,000 | 10,001 a 15,000 | 15,001 a 25,000 | 25,001 a 30,000 | Más de 30,000 | |||||||
| Mensual % | Anual % | Mensual % | Anual % | Mensual % | Anual % | Mensual % | Anual % | Mensual % | Anual % | Mensual % | Anual % | Mensual % | Anual % | |
| Pequeña Empresa | 2.40 | 32.92 | 2.35 | 32.15 | 2.30 | 31.37 | 2.15 | 29.08 | 2.10 | 28.32 | 2.05 | 27.57 | 2.00 | 26.82 |
| Microglobal | 2.40 | 32.92 | 2.35 | 32.15 | 2.30 | 31.37 | 2.15 | 29.08 | 2.10 | 28.32 | 2.05 | 27.57 | 2.00 | 26.82 |
| RFA Cofide/CMAC Piura | 0.68 | 8.50 | 0.68 | 8.50 | 0.68 | 8.50 | 0.68 | 8.50 | 0.68 | 8.50 | 0.68 | 8.50 | 0.68 | 8.50 |
| Pesqueros | 2.40 | 32.92 | 2.35 | 32.15 | 2.30 | 31.37 | 2.15 | 29.08 | 2.10 | 28.32 | 2.05 | 27.57 | 2.00 | 26.82 |
| Agropecuarios | 2.40 | 32.92 | 2.35 | 32.15 | 2.30 | 31.37 | 2.15 | 29.08 | 2.10 | 28.32 | 2.05 | 27.57 | 2.00 | 26.82 |
| Microglobal Agropecuario | 2.40 | 32.92 | 2.35 | 32.15 | 2.30 | 31.37 | 2.15 | 29.08 | 2.10 | 28.32 | 2.05 | 27.57 | 2.00 | 26.82 |