TASA DE INTERÉS EFECTIVA EN DOLAR USA
| Dolar Usa (US$) | Mensual | Anual* |
| Hasta US$3,000.00 | 2.40% | 32.92% |
| de US$3,001.00 a 5,000.00 | 2.35% | 32.15% |
| de US$5,001.00 a 10,000.00 | 2.30% | 31.37% |
| de US$10,001.00 a 15,000.00 | 2.15% | 29.08% |
| de US$15,001.00 a 25,000.00 | 2.10% | 28.32% |
| de US$25,001.00 a 30,000.00 | 2.05% | 27.57% |
| Mayor a US$30,000.00 | 2.00% | 26.82% |
(*) Año de 360 días
NOTA: Utilice el valor de la tasa anual para realizar sus cálculos.
Vigente a partir del 22 de junio de 2010