Pesqueros

TASA DE INTERÉS EFECTIVA EN NUEVO SOL

Nuevo Sol (S/.) Mensual Anual*
Hasta S/.3,000.00 3.85% 57.35%
de S/.3,001.00 a 5,000.00 3.60% 52.87%
de S/.5,001.00 a 10,000.00 3.55% 51.99%
de S/.10,001.00 a 15,000.00 3.50% 51.11%
de S/.15,001.00 a 25,000.00 3.45% 50.23%
de S/.25,001.00 a 30,000.00 3.40% 49.36%
Mayor a S/.30,000.00 3.15% 45.08%

(*) Año de 360 días

NOTA: Utilice el valor de la tasa anual para realizar sus cálculos.

Vigente a partir del 22 de junio de 2010