logo cmac

TASAS DE INTERÉS EFECTIVAS PASIVAS
Vigentes a partir del 02 de Noviembre del 2010
Tasa efectiva a 360 días
  MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA
  Mensual % Anual % Mensual % Anual %
Ahorro Corriente 0.1241 1.50 0.1241 1.50
Ahorro con Órdenes de Pago 0.0623 0.75 0.0623 0.75

AHORRO A PLAZO FIJO

MONEDA NACIONAL

NUEVOS SOLES S/. 31 a 89 días 90 a 179 días 180 a 359 días 360 a 719 días 720 a 1079 días 1080 días
Mensual % Anual % Mensual % Anual % Mensual % Anual % Mensual % Anual % Mensual % Anual % Mensual % Anual %
Hasta S/.2,999.00 0.1856 2.25 0.2060 2.50 0.2060 2.50 0.2263 2.75 0.2669 3.25 0.2669 3.25
de S/.3,000.00 a 4,999.00 0.2060 2.50 0.2263 2.75 0.2263 2.75 0.2669 3.25 0.3474 4.25 0.3474 4.25
de S/.5,000.00 a 9,999.00 0.2263 2.75 0.2669 3.25 0.2669 3.25 0.3274 4.00 0.4074 5.00 0.4273 5.25
de S/.10,000.00 a 29,999.00 0.2669 3.25 0.3274 4.00 0.3474 4.25 0.4074 5.00 0.4868 6.00 0.5065 6.25
de S/.30,000.00 a 49,999.00 0.3274 4.00 0.3474 4.25 0.3675 4.50 0.4472 5.50 0.5065 6.25 0.5262 6.50
de S/.50,000.00 a 99,999.00 0.3675 4.50 0.3675 4.50 0.3875 4.75 0.4670 5.75 0.5262 6.50 0.5458 6.75
de S/.100,000.00 a más 0.3875 4.75 0.3875 4.75 0.4074 5.00 0.4868 6.00 0.5458 6.75 0.5654 7.00
Tasa máxima preferencial autorizada por Gerencia: de acuerdo a mercado.

MONEDA EXTRANJERA

DOLARES AMERICANOS US$ 31 a 89 días 90 a 359 días 360 a 719 días 720 a 1079 días 1080 días
Mensual % Anual % Mensual % Anual % Mensual % Anual % Mensual % Anual % Mensual % Anual %
Hasta US$2,999.00 0.1447 1.75 0.1652 2.00 0.1856 2.25 0.2060 2.50 0.2263 2.75
de US$3,000.00 a 4,999.00 0.1652 2.00 0.1856 2.25 0.2060 2.50 0.2263 2.75 0.2466 3.00
de US$5,000.00 a 9,999.00 0.1856 2.25 0.2060 2.50 0.2263 2.75 0.2466 3.00 0.2669 3.25
de US$10,000.00 a 29,999.00 0.2060 2.50 0.2263 2.75 0.2466 3.00 0.2669 3.25 0.2871 3.50
de US$30,000.00 a 49,999.00 0.2263 2.75 0.2466 3.00 0.2669 3.25 0.2871 3.50 0.3073 3.75
de US$50,000.00 a más 0.2466 3.00 0.2669 3.25 0.2871 3.50 0.3073 3.75 0.3274 4.00
Tasa máxima preferencial autorizada por Gerencia: de acuerdo a mercado.

  MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA
  Mensual % Anual % Mensual % Anual %
Depósito CTS 0.7974 10.00 0.5262 6.50


Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) vigente 0.0050%
La tasa de interés para Personas Jurídicas está sujeta a negociación.
Memorando N° 5460-2010 G/CMP (14.09.2010)
Información requerida conforme a la Ley 28587 y su Reglamento Resolución SBS N° 1765-2005
En caso estime conveniente, el cliente puede dar por concluída la relación contractual conforme a los términos del contrato.