logo cmac

TASAS DE INTERÉS EFECTIVAS PASIVAS
Vigentes a partir del 27 de Octubre del 2008
Tasa efectiva a 360 días
  MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA
  Mensual % Anual % Mensual % Anual %
Ahorro Corriente 0.1447 1.75 0.1447 1.75
Ahorro con Órdenes de Pago 0.1036 1.25 0.1036 1.25

AHORRO A PLAZO FIJO

MONEDA NACIONAL

NUEVOS SOLES S/. 31 a 89 días 90 a 359 días 360 a 719 días 720 a 1079 días 1080 días
Mensual % Anual % Mensual % Anual % Mensual % Anual % Mensual % Anual % Mensual % Anual %
Hasta S/.2,999.00 0.2263 2.75 0.2466 3.00 0.2669 3.25 0.3073 3.75 0.3073 3.75
de S/.3,000.00 a 4,999.00 0.2466 3.00 0.2669 3.25 0.3073 3.75 0.3875 4.75 0.3875 4.75
de S/.5,000.00 a 9,999.00 0.2669 3.25 0.3073 3.75 0.3875 4.75 0.4670 5.75 0.4670 5.75
de S/.10,000.00 a 29,999.00 0.3073 3.75 0.3875 4.75 0.4670 5.75 0.5458 6.75 0.5458 6.75
de S/.30,000.00 a 49,999.00 0.3875 4.75 0.4670 5.75 0.5458 6.75 0.6240 7.75 0.6240 7.75
de S/.50,000.00 a 99,999.00 0.4670 5.75 0.5458 6.75 0.6240 7.75 0.7015 8.75 0.7015 8.75
de S/.100,000.00 a más 0.4670 5.75 0.5458 6.75 0.6240 7.75 0.7015 8.75 0.9489 12.00
Tasa máxima preferencial autorizada por Gerencia: de acuerdo a mercado.

MONEDA EXTRANJERA

DOLARES AMERICANOS US$ 31 a 89 días 90 a 359 días 360 a 719 días 720 a 1079 días 1080 días
Mensual % Anual % Mensual % Anual % Mensual % Anual % Mensual % Anual % Mensual % Anual %
Hasta US$2,999.00 0.2263 2.75 0.2466 3.00 0.2669 3.25 0.2871 3.50 0.2871 3.50
de US$3,000.00 a 4,999.00 0.2466 3.00 0.2669 3.25 0.3073 3.75 0.3675 4.50 0.3675 4.50
de US$5,000.00 a 9,999.00 0.2669 3.25 0.3073 3.75 0.3675 4.50 0.4074 5.00 0.4074 5.00
de US$10,000.00 a 29,999.00 0.3073 3.75 0.3675 4.50 0.4074 5.00 0.4273 5.25 0.4273 5.25
de US$30,000.00 a 49,999.00 0.3675 4.50 0.4074 5.00 0.4273 5.25 0.4472 5.50 0.4472 5.50
de US$50,000.00 a más 0.4074 5.00 0.4273 5.25 0.4472 5.50 0.4868 6.00 0.6045 7.50
Tasa máxima preferencial autorizada por Gerencia: de acuerdo a mercado.

  MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA
  Mensual % Anual % Mensual % Anual %
Depósito CTS 0.9489 12.00 0.5262 6.50
Tasa para CMACs, CRACs, FOPMACs y Municipalidades
Desde 31 a 359 días 0.2871 3.50 0.2060 2.50
Desde 360 a 999 días 0.3274 4.00 0.2466 3.00


Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) vigente 0.07%
La TEA de 12% a 1080 días rige hasta el 31.12.2008
Memorando N° 3951-2008 G/CMP (13.10.2008)
Información requerida conforme a la Ley 28587 y su Reglamento Resolución SBS N° 1765-2005